水もれドルフィン料金表
下記の料金はあくまで標準価格で、修理内容や状況により作業内容や使用する機械が異なるため、
決定価格は作業前のお見積り料金となります。
※税込表示となっております。
※工事費+材料費+処分費+消費税=合計請求金額となります。
出張費は無料!! ホームページ見ましたで2500円割引き!!
トラブル料金表 | ||
---|---|---|
トイレの水もれ | 3,800円~ | |
トイレのタンクの水もれ | 4,800円~ | |
トイレのつまり・あふれ | 4,800円~ | |
下水のつまり・あふれ | 4,800円~ | |
便器の交換 | 64,000円~ | |
ウォシュレットの取付・交換 | 48,000円~ | |
キッチンのトラブル料金表 | ||
台所の水もれ | 2,800円~ | |
蛇口の水もれ | 2,800円~ | |
台所のつまり・あふれ | 4,800円~ | |
蛇口の取付・取替 | 7,800円~ | |
お風呂のトラブル料金表 | ||
蛇口の水もれ | 2,800円~ | |
浴室のつまり・あふれ | 4,800円~ | |
給湯器の故障・水もれ | 4,800円~ | |
蛇口の取付・取替 | 7,800円~ | |
洗面所・洗濯機の排水トラブル料金表 | ||
蛇口の水もれ | 2,800円~ | |
洗面所・洗濯のつまり・あふれ | 4,800円~ | |
蛇口の取付・取替 | 7,800円~ | |
屋外・排水溝のトラブル料金表 | ||
屋外の蛇口・パイプの水もれ | 2,800円~ | |
下水・排水溝のつまり除去、洗浄など | 4,800円~ | |
その他の水もれ・つまりなど | 4,800円~ | |
下水・排水の高圧洗浄 | 17,800円~ | |
ウオーターハンマー | ご相談ください | |
町家の下水トラブル | ご相談ください | |
リフォームの料金 | ||
水廻りリフォームをご希望のお客様はまずご相談ください。 ご予算やご要望に合ったご提案をし、限られたスペース内を 気持ちよく利用できる場所にリフォームいたします。 |
2,800円~ |
お気軽にお問い合わせください。0120-987-734土・日・祝 24時間365日受付
お問い合わせ 出張見積り無料‼